Élévateur à ciseaux semi-électrique 500kgs 9m (JCPTG9)
500kgs 9m Élévateur à ciseaux semi-électrique (JCPTG9) 1. prix compétitif de haute qualité et efficace 2. Meilleure qual
Informations de base
Modèle NON. | JCPTG9 |
garantie | Un an n'inclut pas les pièces d'usure rapide |
Application | Grue d'Atelier , Grue de Bord , Grue d'Entrepôt , Grue de Construction |
Mécanisme de levage | Ascenseur à ciseaux |
Capacite de transport | Niveau de poids |
Se déplace | En mouvement |
Type entraîné | Hydraulique |
Mode de fonctionnement | Stationnaire |
Fonctionnalité | Système de sécurité |
Certificat | CE, ISO 9001 |
Hauteur de travail | 11m |
Lester | 500kg |
Forfait transport | Forfait d'exportation standard |
spécification | paquet : 2220X1270X2200 |
Marque déposée | LINLIFT |
Origine | Chine |
Code SH | 84281090 |
Capacité de production | 2000 pièces/an |
Description du produit
Élévateur à ciseaux semi-électrique 500kgs 9m (JCPTG9)1. haute efficacité, prix compétitif de haute qualité 2. meilleure qualité et performance
3. Bon service après-vente fiable
équipement standard
1) indicateur de charge de la batterie
2) bouton de descente d'urgence
3) surcharge limitée
4) indicateur de niveau
5) bouton d'arrêt d'urgence
6) supports de sécurité
7) dispositif de stabilisateur de mise à niveau
Spécifications des machines | ||||
SPÉCIFICATION | JCPTG9 | JCPTG11 | JCPTG12 | |
Lester | 2000KG | 2100KG | 2400KG | |
Hauteur totale | 2,6 m | 2.73m | 2.56m | |
Largeur totale | 1.27m | 1,28 m | ||
Hauteur totale | 2.22m | 2.45m | ||
Pente maximale | / | |||
Pente | / | |||
Vitesses d'entraînement maximales - rangées | / | |||
Vitesses d'entraînement maximales augmentées | / | |||
Garde au sol | 0.24m | |||
Empattement | 1,44 m | 1.62m | ||
Roues avant | 450*122 | |||
Roues arrière | 450*122 | |||
Spécifications électriques | ||||
SPÉCIFICATION | JCPTG9 | JCPTG11 | JCPTG12 | |
Batteries | 2-12V/150Ah | |||
Chargeur intégré | 24V/25A | |||
Moteurs d'entraînement | / | |||
Moteur de levage | / | |||
Moteur de levage | 24VDC/3KW | |||
Données de la plate-forme | ||||
SPÉCIFICATION | JCPTG9 | JCPTG11 | JCPTG12 | |
CMU | 500KG | 450KG | ||
CMU sur extension | 112KG | / | ||
Taille de la plate-forme | 2.2*1.1m | 2.4*1.1m | ||
Taille de l'extension de la plate-forme | 0.9m | / | ||
Hauteur de travail | 11m | 13m | 14m | |
Hauteur du plancher de la plateforme | 9m | 11m | 12 mètres | |
Vitesse de montée/descente | 82/72sec | 89/83sec | 100/90 s |
Envoyez-nous